@@@@@
|
@@ŒŸ@¸@“ú | ‘ª@’è@’l | @@@”õ@@@@l |
04”N07ŒŽ16“ú | 5.7 | @Eꌟf‚Å |
07ŒŽ30“ú | 5.4 |
@Žs—§•a‰@‚ÅÄŒŸ¸ |
10ŒŽ15“ú | 5.8 |
@Žs—§•a‰@‚ÅÄXŒŸ¸ |
@05”N07ŒŽ01“ú | 5.8 |
@ŽèpŒã‚Pƒ•ŒŽ–Ú |
09 ŒŽ01“ú | 1.5 |
@ŽèpŒã3ƒ•ŒŽ–Ú |
11ŒŽ25“ú | @@ @@0.79 | @ŽèpŒã6ƒ•ŒŽ–Ú |
06”N02ŒŽ17“ú | @ @@@0.55 | @ŽèpŒã9ƒ•ŒŽ–Ú |
05ŒŽ12“ú | @@ @@0.63 | @ŽèpŒã1”N–Ú |
08ŒŽ11“ú | @ @@ 0.44 | @ŽèpŒã1”N3ƒ•ŒŽ–Ú |
10ŒŽ27“ú | @ @ @0.38 | @ŽèpŒã1”N6ƒ•ŒŽ–Ú |
@07”N02ŒŽ02“ú | 0.23 |
@ŽèpŒã1”N9ƒ•ŒŽ–Ú |
05ŒŽ24“ú | @@ @ 0.16 | @ŽèpŒã2”N–Ú |
11ŒŽ30“ú | @@@@0.11 | @ŽèpŒã2”N6ƒ•ŒŽ–Ú |
@ 08”N05ŒŽ30“ú | @ @ @0.08 | @ŽèpŒã3”N–Ú |
11ŒŽ28“ú | @ @@ 0.06 | @ŽèpŒã3”N6ƒ•ŒŽ |
09”N05ŒŽ29“ú | 0.04 | @ŽèpŒã4”N–Ú |
11ŒŽ27“ú | @@@@ 0.04 | @ŽèpŒã4”N6ƒ•ŒŽ |
10”N06ŒŽ08“ú | @@@@ 0.04 | @ ŽèpŒã5”N–Ú |
11”N06ŒŽ07“ú | @ @@@0.03 | @ŽèpŒã6”N–Ú |
12”N06ŒŽ26“ú | @@@ @0.02 | @ŽèpŒã7”N–Ú |
13”N06ŒŽ04“ú | 0.02 | @ŽèpŒã8”N–Ú |
14”N06ŒŽ03“ú | 0.02 | ŽèpŒã9”N–Ú |
15”N06ŒŽ02“ú | 0.01 |
ŽèpŒã10”N–Ú |
@